序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 20242204715 | 安兵 | 101 | 20242213604 | 李倩 | 201 | 20242207847 | 孙烁 | 301 | 20242213213 | 张聪敏 |
2 | 20242217250 | 安娜 | 102 | 20242216018 | 李睿 | 202 | 20242207129 | 孙鑫雨 | 302 | 20242219106 | 张高荣 |
3 | 20242217527 | 安盼茹 | 103 | 20242214898 | 李文凤 | 203 | 20242208595 | 孙迎涛 | 303 | 20242220089 | 张慧敏 |
4 | 20242218778 | 蔡昌浩 | 104 | 20242220417 | 李湘芸 | 204 | 20242220294 | 台培翔 | 304 | 20242205350 | 张静 |
5 | 20242220481 | 蔡奇展 | 105 | 20242210622 | 李想 | 205 | 20242220607 | 谭莉 | 305 | 20242219401 | 张静 |
6 | 20242213891 | 操雅鑫 | 106 | 20242212781 | 李欣雅 | 206 | 20242204522 | 汤潇阳 | 306 | 20242217918 | 张茜 |
7 | 20242220302 | 曹佳慧 | 107 | 20242213438 | 李鑫瑞 | 207 | 20242202300 | 汤宇涵 | 307 | 20242219271 | 张淑婧 |
8 | 20242217588 | 曹一 | 108 | 20242209381 | 李彦璇 | 208 | 20242202347 | 唐青青 | 308 | 20242210685 | 张思嘉 |
9 | 20242210512 | 常清茹 | 109 | 20242207223 | 李艳 | 209 | 20242205019 | 唐滔 | 309 | 20242216033 | 张陶晶 |
10 | 20242203057 | 陈艾 | 110 | 20242208961 | 李一凡 | 210 | 20242219290 | 唐新 | 310 | 20242207197 | 张文静 |
11 | 20242215599 | 陈汉乾 | 111 | 20242218872 | 李颐 | 211 | 20242205203 | 陶凯文 | 311 | 20242220230 | 张文雅 |
12 | 20242206012 | 陈琴 | 112 | 20242220469 | 李永佳 | 212 | 20242203783 | 田晨希 | 312 | 20242211307 | 张欣然 |
13 | 20242212266 | 陈潇雨 | 113 | 20242218543 | 李祉祺 | 213 | 20242205052 | 田昊冉 | 313 | 20242207378 | 张欣玥 |
14 | 20242203749 | 陈鑫 | 114 | 20242203754 | 李卓芙 | 214 | 20242207145 | 田佳仡 | 314 | 20242202749 | 张艳 |
15 | 20242214628 | 程琪 | 115 | 20242205333 | 李卓霖 | 215 | 20242218867 | 田思圆 | 315 | 20242202874 | 张尧 |
16 | 20242206809 | 戴一诺 | 116 | 20242211623 | 李子萌 | 216 | 20242205252 | 田子朝 | 316 | 20242215775 | 张怡 |
17 | 20242217608 | 单家琪 | 117 | 20242206533 | 梁琪瑜 | 217 | 20242218133 | 田子锐 | 317 | 20242220273 | 张译方 |
18 | 20242214525 | 丁范 | 118 | 20242216775 | 梁珍琦 | 218 | 20242213877 | 万祎瑞 | 318 | 20242219040 | 张雨欣 |
19 | 20242215849 | 丁琳 | 119 | 20242219915 | 廖良森 | 219 | 20242204786 | 汪丽萍 | 319 | 20242203191 | 张子涵 |
20 | 20242205972 | 丁蕊 | 120 | 20242209744 | 林姝含 | 220 | 20242217569 | 汪姝婧 | 320 | 20242220562 | 张梓青 |
21 | 20242205545 | 丁兆麟 | 121 | 20242207709 | 林亚昕 | 221 | 20242212017 | 王超 | 321 | 20242204495 | 赵静 |
22 | 20242214774 | 董潇雪 | 122 | 20242205300 | 林玉倩 | 222 | 20242206566 | 王成烨 | 322 | 20242203225 | 赵美芊 |
23 | 20242220304 | 董心彤 | 123 | 20242204535 | 刘嘉慧 | 223 | 20242219957 | 王海城 | 323 | 20242220009 | 赵梦欣 |
24 | 20242217295 | 杜冰冰 | 124 | 20242219572 | 刘嘉艺 | 224 | 20242202978 | 王佳 | 324 | 20242202728 | 赵婉莹 |
25 | 20242215523 | 杜嘉轩 | 125 | 20242216885 | 刘俊萍 | 225 | 20242220247 | 王嘉琦 | 325 | 20242203590 | 赵阳 |
26 | 20242218738 | 杜丽倩 | 126 | 20242220274 | 刘美琦 | 226 | 20242220196 | 王金贝 | 326 | 20242212240 | 赵梓亦 |
27 | 20242219732 | 杜媛媛 | 127 | 20242220265 | 刘蒙如 | 227 | 20242209212 | 王琳 | 327 | 20242220327 | 郑焜程 |
28 | 20242212281 | 樊邓科 | 128 | 20242219457 | 刘舒荧 | 228 | 20242220310 | 王曼琦 | 328 | 20242213427 | 郑仲君 |
29 | 20242220371 | 樊彦哲 | 129 | 20242203964 | 刘思邯 | 229 | 20242216306 | 王巧灵 | 329 | 20242202597 | 周珂米 |
30 | 20242220342 | 范星彤 | 130 | 20242208096 | 刘思彤 | 230 | 20242220584 | 王舒欣 | 330 | 20242211149 | 周企延 |
31 | 20242219633 | 方世搏 | 131 | 20242203206 | 刘天阳 | 231 | 20242219534 | 王惟珺 | 331 | 20242220282 | 周雨轩 |
32 | 20242220618 | 方子璇 | 132 | 20242209777 | 刘天宇 | 232 | 20242202970 | 王文慧 | 332 | 20242207687 | 周禹志 |
33 | 20242220246 | 丰霓 | 133 | 20242209599 | 刘曈 | 233 | 20242212911 | 王文生 | 333 | 20242209471 | 朱慧芬 |
34 | 20242217337 | 冯丹丹 | 134 | 20242217332 | 刘雯琦 | 234 | 20242220456 | 王文通 | 334 | 20242210709 | 朱家明 |
35 | 20242215930 | 冯煦雅 | 135 | 20242207242 | 刘心雅 | 235 | 20242205664 | 王欣悦 | 335 | 20242219845 | 朱天昊 |
36 | 20242204581 | 付智权 | 136 | 20242215257 | 刘心艺 | 236 | 20242219750 | 王雅璐 | 336 | 20242219107 | 卓一林 |
37 | 20242216617 | 高萌悦 | 137 | 20242216424 | 刘欣平 | 237 | 20242218761 | 王杨安琦 | 337 | 20242203861 | 宗俊杰 |
38 | 20242212379 | 高若男 | 138 | 20242211883 | 刘鑫欣 | 238 | 20242215245 | 王耀 | 338 | 20242219927 | 邹坤林 |
39 | 20242220367 | 高斯祺 | 139 | 20242203555 | 刘星含 | 239 | 20242204126 | 王一凡 | |||
40 | 20242204159 | 高艺宸 | 140 | 20242203962 | 刘旭熠 | 240 | 20242207515 | 王一格 | |||
41 | 20242206333 | 高钰琪 | 141 | 20242218347 | 刘训萍 | 241 | 20242208500 | 王一婕 | |||
42 | 20242204058 | 高泽涛 | 142 | 20242208844 | 刘怡然 | 242 | 20242209859 | 王奕丹 | |||
43 | 20242213248 | 高梓荀 | 143 | 20242212620 | 刘益群 | 243 | 20242215365 | 王毅 | |||
44 | 20242219416 | 耿熙仁 | 144 | 20242207911 | 刘胤航 | 244 | 20242206677 | 王宇彤 | |||
45 | 20242203910 | 古雪琴 | 145 | 20242220465 | 刘羽祺 | 245 | 20242213976 | 王雨彤 | |||
46 | 20242202909 | 顾力萌 | 146 | 20242202567 | 刘雨婷 | 246 | 20242204751 | 王雨鑫 | |||
47 | 20242219609 | 管琰 | 147 | 20242207261 | 刘语 | 247 | 20242218837 | 王筝 | |||
48 | 20242216296 | 管子涵 | 148 | 20242203643 | 刘淯丹 | 248 | 20242202307 | 王仲博 | |||
49 | 20242217987 | 郭嘉欣 | 149 | 20242204342 | 刘云霞 | 249 | 20242213747 | 王子文 | |||
50 | 20242217432 | 郭志洋 | 150 | 20242204782 | 刘卓群 | 250 | 20242211739 | 魏博文 | |||
51 | 20242220190 | 韩嘉嘉 | 151 | 20242206201 | 卢雪洁 | 251 | 20242202207 | 魏锦骥 | |||
52 | 20242219400 | 韩小玥 | 152 | 20242205768 | 逯伟哲 | 252 | 20242212066 | 魏凯旋 | |||
53 | 20242215901 | 韩正洋 | 153 | 20242218077 | 罗若瑜 | 253 | 20242217978 | 温嘉怡 | |||
54 | 20242206117 | 郝凤仪 | 154 | 20242212840 | 罗亚娄 | 254 | 20242220163 | 吴春雨 | |||
55 | 20242203107 | 郝焱彬 | 155 | 20242204620 | 吕家仪 | 255 | 20242216361 | 吴茜雅 | |||
56 | 20242204826 | 合雯旭 | 156 | 20242216547 | 吕相彤 | 256 | 20242210763 | 吴情雨 | |||
57 | 20242204038 | 何晓 | 157 | 20242215905 | 马若萍 | 257 | 20242204662 | 吴姗骏 | |||
58 | 20242212635 | 何元兴 | 158 | 20242204538 | 马雯琦 | 258 | 20242216867 | 吴彤彤 | |||
59 | 20242205337 | 侯睿 | 159 | 20242215684 | 马语凡 | 259 | 20242209318 | 吴越 | |||
60 | 20242217084 | 侯宛辰 | 160 | 20242203547 | 马子涵 | 260 | 20242202290 | 武涵凝 | |||
61 | 20242219650 | 侯懿钊 | 161 | 20242202548 | 麦钟月 | 261 | 20242218737 | 席志杰 | |||
62 | 20242209888 | 胡方悦 | 162 | 20242212181 | 毛天恒 | 262 | 20242213844 | 夏金艺 | |||
63 | 20242209060 | 胡骏达 | 163 | 20242206937 | 毛馨艺 | 263 | 20242220085 | 肖天翔 | |||
64 | 20242203233 | 胡茂杰 | 164 | 20242202310 | 孟凡蕾 | 264 | 20242219571 | 谢春燕 | |||
65 | 20242213598 | 胡梦瑶 | 165 | 20242220639 | 缪宇 | 265 | 20242205766 | 辛静利 | |||
66 | 20242218397 | 胡文凯 | 166 | 20242214813 | 穆亚男 | 266 | 20242208202 | 徐乾 | |||
67 | 20242210900 | 胡曦 | 167 | 20242212636 | 牛晓媛 | 267 | 20242206287 | 徐绒 | |||
68 | 20242218998 | 胡晓敏 | 168 | 20242210093 | 潘岳 | 268 | 20242207712 | 徐涛 | |||
69 | 20242220503 | 胡馨月 | 169 | 20242206726 | 裴晨欢 | 269 | 20242220557 | 徐薇 | |||
70 | 20242202803 | 胡玥琪 | 170 | 20242206576 | 彭静 | 270 | 20242213841 | 徐伊蕾 | |||
71 | 20242204752 | 黄贝艺 | 171 | 20242203705 | 彭薇 | 271 | 20242216315 | 徐艺嘉 | |||
72 | 20242210354 | 黄财 | 172 | 20242219082 | 平家宁 | 272 | 20242220526 | 薛俊仪 | |||
73 | 20242220005 | 黄心怡 | 173 | 20242215937 | 綦钊彬 | 273 | 20242215591 | 闫博涵 | |||
74 | 20242202343 | 黄毅琦 | 174 | 20242216585 | 屈莹莹 | 274 | 20242215715 | 闫琦雨 | |||
75 | 20242205116 | 黄紫莹 | 175 | 20242218338 | 任军凝 | 275 | 20242213871 | 闫双双 | |||
76 | 20242219319 | 霍鼎元 | 176 | 20242220583 | 任丽 | 276 | 20242217059 | 闫思嘉 | |||
77 | 20242212209 | 蒋承睿 | 177 | 20242215379 | 任晓蔓 | 277 | 20242220443 | 杨皓峰 | |||
78 | 20242218575 | 解宇琳 | 178 | 20242217719 | 任益杰 | 278 | 20242219816 | 杨千惠 | |||
79 | 20242216181 | 金定都 | 179 | 20242219784 | 邵文雪 | 279 | 20242211947 | 杨晴 | |||
80 | 20242208259 | 金梅 | 180 | 20242205807 | 邵永宽 | 280 | 20242205286 | 杨荃茵 | |||
81 | 20242205689 | 荆子涵 | 181 | 20242215300 | 申时琪 | 281 | 20242206636 | 杨双宁 | |||
82 | 20242206830 | 景梓皓 | 182 | 20242211211 | 沈嫣苒 | 282 | 20242204994 | 杨晓冉 | |||
83 | 20242215433 | 康可欣 | 183 | 20242216848 | 盛杰克 | 283 | 20242213580 | 杨鑫 | |||
84 | 20242220149 | 匡旭英 | 184 | 20242206547 | 盛潇潇 | 284 | 20242213826 | 杨秀红 | |||
85 | 20242217507 | 赖嘉维 | 185 | 20242218874 | 盛心玥 | 285 | 20242220587 | 杨怡帆 | |||
86 | 20242218827 | 兰周格 | 186 | 20242219742 | 师彦璞 | 286 | 20242217166 | 杨雨婷 | |||
87 | 20242212128 | 雷春然 | 187 | 20242214521 | 石新悦 | 287 | 20242212628 | 杨玉环 | |||
88 | 20242207711 | 雷萌 | 188 | 20242220025 | 史佳蕊 | 288 | 20242204851 | 杨展一 | |||
89 | 20242202637 | 黎时雨 | 189 | 20242204728 | 史艺 | 289 | 20242205649 | 姚梓琪 | |||
90 | 20242202917 | 李宸霄 | 190 | 20242208759 | 宋思远 | 290 | 20242202158 | 姚梓樱 | |||
91 | 20242219724 | 李海 | 191 | 20242210916 | 宋文琪 | 291 | 20242220320 | 叶佳欣 | |||
92 | 20242214345 | 李浩源 | 192 | 20242216367 | 宋晓雪 | 292 | 20242219720 | 伊学汝 | |||
93 | 20242204442 | 李慧捷 | 193 | 20242202440 | 宋语涵 | 293 | 20242213744 | 阴文洁 | |||
94 | 20242206065 | 李佳豪 | 194 | 20242202941 | 宋知恒 | 294 | 20242219657 | 尹新宇 | |||
95 | 20242205932 | 李佳靓 | 195 | 20242219945 | 宋子瑜 | 295 | 20242206716 | 俞忆瑶 | |||
96 | 20242218947 | 李佳俐 | 196 | 20242220471 | 苏芝乾 | 296 | 20242214330 | 喻华丽 | |||
97 | 20242218833 | 李珏 | 197 | 20242218889 | 孙飞凡 | 297 | 20242206757 | 袁赫阳 | |||
98 | 20242216622 | 李俊哲 | 198 | 20242207374 | 孙静 | 298 | 20242218806 | 袁瑞雪 | |||
99 | 20242204635 | 李莉 | 199 | 20242204052 | 孙良勇 | 299 | 20242204411 | 粘笑笑 | |||
100 | 20242214505 | 李蒙蒙 | 200 | 20242207147 | 孙梦梦 | 300 | 20242213225 | 张传坤 |
请各位营员扫描二维码入微信群,1群若满可扫2群。入群后昵称修改为:姓名+所在高校。入群截止时间为7月9日中午12点,未入群将视为放弃此次入选资格。